Xem chi tiết sản phẩm: Lổ tròn (120.000 vnđ/1m x 2m) 

 

105 2.0Φ x 3.2 P 35.35%
107 2.0Φ x 4.0P 22.63
108 2.3Φ x 3.2P 46.75%
109 2.5Φ x 3.5P 46.17%
110 3.0Φ x 4.0P 50.91%
111 3.0Φ x 5.0P 32.58%
112 3.0Φ x 5.5P 26.93%
113 3.0Φ x 6.0P 22.63%
114 3.5Φ x 5.75P 33.53%
115 4.0Φ x 7.0P 29.55%
116 4.0Φ x 8.0P 22.63%
118 5.0Φ x 8.0P 35.35%
119 5.0Φ x 10.0P 22.63%
120 6.0Φ x 8.0P 50.90%
121 6.0Φ x 9.0P 40.22%
122 6.0Φ x 11.0P 26.93%
123 8.0Φ x 10.0P 57.92%
129 2.0Φ x 7.0P 7.39%
130 3.0Φ x 7.0P 16.62%
131 3.2Φ x 6.0P 25.74%
132 4.0Φ x 5.0P 57.92%
133 4.0Φ x 6.0P 40.22%
134 4.5Φ x 6.0P 50.91%
135 4.5Φ x 7.0P 37.40%
136 4.5Φ x 8.0P 28.63%
137 5.0Φ x 6.0P 62.85%
139 6.5Φ x 10.0P 38.24%
140 7.0Φ x 16.0P 17.32%
149 2.5Φ x 4.0P 35.35%
150 2.5Φ x 5.0P 22.63%
151 3.0Φ x 10.0P 8.15%
152 3.5Φ x 5.0P 44.35%
153 6.0Φ x 8.5P 45.09%
154 60Φ x 10.0P 32.58%
155 6.0Φ x 12.0P 22.63%
156 7.0Φ x 10.0P 44.35%
157 7.0Φ x 12.0P 30.80%
158 8.0Φ x 12.0P 40.22%
169 2.6Φ x 9.0P 7.55%
170 3.3Φ x 5.0P 39.42%
171 4.2Φ x 7.0P 32.58%
172 5.0Φ x 7.0P 46.17%
173 5.4Φ x 8.0P 41.23%
174 6.4Φ x 10.0P 37.07%
175 6.7Φ x 10.0P 40.63%
176 7.3Φ x 11.0P 39.86%
177 7.6Φ x 11.0P 39.86%
106 2.0Φ x 3.5P 29.55%

 
 
Developed by Le Quoc Dung
© 2007. Bản quyền thuộc về công ty TNHH Địa Cầu.